PROGRAM STUDI AKUNTANSI
REGULER A
| SEMESTER | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III |
|---|---|---|---|
| Awal Semester | Pertemuan 6 | Pertemuan 12 | |
| SEMESTER I | 2.597.800 | 1.948.350 | 1.948.350 |
| SEMESTER II | 2.377.800 | 1.783.350 | 1.783.350 |
| SEMESTER III | 2.317.800 | 1.738.350 | 1.738.350 |
| SEMESTER IV | 2.317.800 | 1.738.350 | 1.738.350 |
| SEMESTER V | 2.317.800 | 1.738.350 | 1.738.350 |
| SEMESTER VI | 1.953.800 | 1.465.350 | 1.465.350 |
| SEMESTER VII | 1.867.000 | 1.400.250 | 1.400.250 |
| SEMESTER VIII | 1.764.000 | 1.323.000 | 1.323.000 |
| SEMESTER 9 DAN SETERUSNYA | 4.410.000 | - | - |
REGULER B
| SEMESTER | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III |
|---|---|---|---|
| Awal Semester | Pertemuan 6 | Pertemuan 12 | |
| SEMESTER I | 2.797.800 | 2.098.350 | 2.098.350 |
| SEMESTER II | 2.577.800 | 1.933.350 | 1.933.350 |
| SEMESTER III | 2.517.800 | 1.888.350 | 1.888.350 |
| SEMESTER IV | 2.517.800 | 1.888.350 | 1.888.350 |
| SEMESTER V | 2.517.800 | 1.888.350 | 1.888.350 |
| SEMESTER VI | 2.153.800 | 1.615.350 | 1.615.350 |
| SEMESTER VII | 2.067.000 | 1.550.250 | 1.550.250 |
| SEMESTER VIII | 1.964.000 | 1.473.000 | 1.473.000 |
| SEMESTER 9 DAN SETERUSNYA | 4.910.000 | - | - |
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
REGULER A
| SEMESTER | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III |
|---|---|---|---|
| Awal Semester | Pertemuan 6 | Pertemuan 12 | |
| SEMESTER I | 2.277.800 | 1.708.350 | 1.708.350 |
| SEMESTER II | 1.997.800 | 1.498.350 | 1.498.350 |
| SEMESTER III | 2.157.800 | 1.618.350 | 1.618.350 |
| SEMESTER IV | 1.997.800 | 1.498.350 | 1.498.350 |
| SEMESTER V | 1.997.800 | 1.498.350 | 1.498.350 |
| SEMESTER VI | 1.573.800 | 1.180.350 | 1.180.350 |
| SEMESTER VII | 1.507.000 | 1.130.250 | 1.130.250 |
| SEMESTER VIII | 1.444.000 | 1.083.000 | 1.083.000 |
| SEMESTER 9 DAN SETERUSNYA | 3.610.000 | - | - |
REGULER B
| SEMESTER | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III |
|---|---|---|---|
| Awal Semester | Pertemuan 6 | Pertemuan 12 | |
| SEMESTER I | 2.437.800 | 1.828.350 | 1.828.350 |
| SEMESTER II | 2.157.800 | 1.618.350 | 1.618.350 |
| SEMESTER III | 2.317.800 | 1.738.350 | 1.738.350 |
| SEMESTER IV | 2.157.800 | 1.618.350 | 1.618.350 |
| SEMESTER V | 2.157.800 | 1.618.350 | 1.618.350 |
| SEMESTER VI | 1.733.800 | 1.300.350 | 1.300.350 |
| SEMESTER VII | 1.667.000 | 1.250.250 | 1.250.250 |
| SEMESTER VIII | 1.604.000 | 1.203.000 | 1.203.000 |
| SEMESTER 9 DAN SETERUSNYA | 4.010.000 | - | - |
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
REGULER A
| SEMESTER | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III |
|---|---|---|---|
| Awal Semester | Pertemuan 6 | Pertemuan 12 | |
| SEMESTER I | 2.817.800 | 2.113.350 | 2.113.350 |
| SEMESTER II | 2.537.800 | 1.903.350 | 1.903.350 |
| SEMESTER III | 2.577.800 | 1.933.350 | 1.933.350 |
| SEMESTER IV | 2.577.800 | 1.933.350 | 1.933.350 |
| SEMESTER V | 2.557.800 | 1.918.350 | 1.918.350 |
| SEMESTER VI | 2.113.800 | 1.585.350 | 1.585.350 |
| SEMESTER VII | 2.047.000 | 1.535.250 | 1.535.250 |
| SEMESTER VIII | 1.964.000 | 1.473.000 | 1.473.000 |
| SEMESTER 9 DAN SETERUSNYA | 4.910.000 | - | - |
REGULER B
| SEMESTER | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III |
|---|---|---|---|
| Awal Semester | Pertemuan 6 | Pertemuan 12 | |
| SEMESTER I | 3.017.800 | 2.263.350 | 2.263.350 |
| SEMESTER II | 2.737.800 | 2.053.350 | 2.053.350 |
| SEMESTER III | 2.777.800 | 2.083.350 | 2.083.350 |
| SEMESTER IV | 2.777.800 | 2.083.350 | 2.083.350 |
| SEMESTER V | 2.757.800 | 2.068.350 | 2.068.350 |
| SEMESTER VI | 2.313.800 | 1.735.350 | 1.735.350 |
| SEMESTER VII | 2.247.000 | 1.685.250 | 1.685.250 |
| SEMESTER VIII | 2.164.000 | 1.623.000 | 1.623.000 |
| SEMESTER 9 DAN SETERUSNYA | 5.410.000 | - | - |
PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL
REGULER A
| SEMESTER | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III |
|---|---|---|---|
| Awal Semester | Pertemuan 6 | Pertemuan 12 | |
| SEMESTER I | 2.397.800 | 1.798.350 | 1.798.350 |
| SEMESTER II | 2.117.800 | 1.588.350 | 1.588.350 |
| SEMESTER III | 2.117.800 | 1.588.350 | 1.588.350 |
| SEMESTER IV | 2.117.800 | 1.588.350 | 1.588.350 |
| SEMESTER V | 2.117.800 | 1.588.350 | 1.588.350 |
| SEMESTER VI | 1.613.800 | 1.210.350 | 1.210.350 |
| SEMESTER VII | 1.547.000 | 1.160.250 | 1.160.250 |
| SEMESTER VIII | 1.484.000 | 1.113.000 | 1.113.000 |
| SEMESTER 9 DAN SETERUSNYA | 3.710.000 | - | - |
REGULER B
| SEMESTER | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III |
|---|---|---|---|
| Awal Semester | Pertemuan 6 | Pertemuan 12 | |
| SEMESTER I | 2.534.800 | 1.901.100 | 1.901.100 |
| SEMESTER II | 2.254.800 | 1.691.100 | 1.691.100 |
| SEMESTER III | 2.254.800 | 1.691.100 | 1.691.100 |
| SEMESTER IV | 2.254.800 | 1.691.100 | 1.691.100 |
| SEMESTER V | 2.254.800 | 1.691.100 | 1.691.100 |
| SEMESTER VI | 1.750.800 | 1.313.100 | 1.313.100 |
| SEMESTER VII | 1.684.000 | 1.263.000 | 1.263.000 |
| SEMESTER VIII | 1.684.000 | 1.263.000 | 1.263.000 |
| SEMESTER 9 DAN SETERUSNYA | 4.210.000 | - | - |