Pendidikan ilmu akuntansi yang berkonsentrasi ada Akuntansi Keuangan dan Manajemen, Auditing, Sektor Publik dan Perpajakan

Assoc. Prof. Siti Samsiah, S.E., M.Ak
Ketua Program Studi Akuntansi
Visi
Menjadi Program Studi Akuntansi yang unggul, adaptif, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di Asia Tenggara yang berlandaskan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan tahun 2030
Misi
1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan multikultural.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang akuntansi yang mengintegrasikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ).
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang akuntansi yang inovatif dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
4. Membangun jejaring dan kerja sama yang sinergis dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Mengembangkan dan memberdayakan teknologi informasi untuk mengoptimalkan layanan akademik dan administrasi yang efisien, efektif dan berkualitas.
6. Mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam bidang ilmu, teknologi dan seni untuk kesejahteraan masyarakat.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan akuntansi yang unggul, profesional, adaptif, berjiwa kewirausahaan, serta berdaya saing di tingkat regional dan global, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- Mengembangkan pendidikan akuntansi berkualitas yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan integrasi nilai keislaman.
- Mendorong terciptanya penelitian inovatif di bidang akuntansi yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang akuntansi sebagai bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi keuangan, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat.
- Memperkuat jejaring kerja sama dengan dunia usaha, pemerintah, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses akademik, administrasi, serta inovasi pembelajaran.
- Menumbuhkan dan mengembangkan semangat kewirausahaan dalam bidang akuntansi, bisnis, teknologi, dan seni, guna melahirkan lulusan yang tidak hanya siap bekerja tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja.
| Profil Lulusan | Deskripsi Profil (Kemampuan & Kompetensi) Lulusan Program Studi | Profil Umum Lulusan UMRI |
| Auditor Pemula | Mampu melaksanakan proses audit sesuai Standar Audit yang berlaku di Indonesia. | 1) Memahami dan melaksanakan nilai-nilai Ajaran Islam yang sebenar-benarnya. 2) Menguasai dan memahami ayat-ayat Al- Quran dan Al Hadits berkaitan dengan bidang kajian Akuntansi yang difokuskannya. 3) Mampu Berkomunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris dengan Baik.
|
| Akuntan Perusahaan | Mampu menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan bagi entitas publik, entitas tanpa akuntabilitas publik dan entitas syariah | |
| Akuntan Pemerintah | Mampu menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | |
| Manajer Investasi & Wakil Perantara Pedagang Efek | Mampu melihat peluang bisnis dan menganalisa strategi bisnis. Mampu membuat konsep kegiatan, event, dan produk yang dapat dicerna pasar dengan mudah. | |
| Akademisi | Mampu melakukan penelitian di bidang akuntansi dengan supervise serta Mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok. | |
| Accounting Preneur | Mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menyusun kebijakan akuntansi serta memberi solusi masalah pelaporan keuangan Entitas Berakuntabilitas Publik dan atau ETAP |
| Semester : 1 (Semester) | ||
| No | Nama | SKS |
| 1 | PENGANTAR AKUNTANSI | 4 |
| 2 | PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI | 2 |
| 3 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2 |
| 4 | MATEMATIKA BISNIS | 2 |
| 5 | HUKUM BISNIS | 2 |
| 6 | AL-ISLAM 1 | 2 |
| 7 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 8 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
| 9 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
| Total : | 20 | |
| Semester : 2 (Semester) | ||
| No | Nama | SKS |
| 1 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 2 |
| 2 | STATISTIK TERAPAN | 4 |
| 3 | KOMPUTER AKUNTANSI | 3 |
| 4 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
| 5 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 | 3 |
| 6 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
| 7 | AL-ISLAM 2 | 2 |
| Total : | 20 | |
| Semester : 3 (Semester) | ||
| No | Nama | SKS |
| 1 | PERPAJAKAN | 4 |
| 2 | PRAKTIKUM PERPAJAKAN | 2 |
| 3 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
| 4 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 | 3 |
| 5 | AKUNTANSI SYARIAH | 3 |
| 6 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 |
| 7 | AL-ISLAM 3 | 2 |
| Total : | 20 | |
| Semester : 4 (Semester) | ||
| No | Nama | SKS |
| 1 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
| 2 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN | 3 |
| 3 | AUDITING | 4 |
| 4 | LABORATORIUM AUDITING | 2 |
| 5 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 3 |
| 6 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 3 |
| 7 | AL-ISLAM 4 | 2 |
| Total : | 20 | |
| Semester : 5 (Semester) | ||
| No | Nama | SKS |
| 1 | AKUNTANSI PERILAKU | 3 |
| 2 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 3 |
| 3 | TEORI AKUNTANSI | 3 |
| 4 | PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN | 1 |
| 5 | DATA BASED MANAGEMENT SYSTEM | 3 |
| 6 | MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL | 2 |
| 7 | PRAKTIKUM PASAR MODAL | 1 |
| 8 | PANCASILA | 2 |
| 9 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| Total : | 20 | |
| Semester : 6 (Semester) | ||
| No | Nama | SKS |
| 1 | PUBLIC SPEAKING | 2 |
| 2 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 |
| 3 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
| 4 | MANAJEMEN RESIKO | 3 |
| 5 | SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN MANAJEMEN | 3 |
| 6 | SEMINAR AUDITING DAN JASA ATESTASI LAINNYA | 3 |
| 7 | SEMINAR PENELITIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 3 |
| 8 | SEMINAR PENELITIAN PERPAJAKAN | 3 |
| 9 | KKN | 2 |
| 10 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 11 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| Total : | 29 | |
| Semester : 7 (Semester) | ||
| No | Nama | SKS |
| 1 | AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH | 3 |
| 2 | AUDIT KEUANGAN NEGARA | 3 |
| 3 | APBN dan APBD | 3 |
| 4 | PERPAJAKAN INTERNASIONAL | 3 |
| 5 | MANAJEMEN PERPAJAKAN | 3 |
| 6 | PRAKTIKUM ANALISIS STATISTIK | 3 |
| 7 | PRAKTIKUM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | 3 |
| 8 | ETIKA BISNIS DAN PROFESI | 3 |
| 9 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 |
| 10 | ANALISIS PORTFOLIO | 3 |
| 11 | AUDIT MANAJEMEN | 3 |
| 12 | CORPORATE GOVERNANCE | 3 |
| 13 | AUDIT FORENSIK | 3 |
| 14 | PRAKTIKUM AUDIT | 3 |
| Total : | 42 | |
| Semester : 8 (Semester) | ||
| No | Nama | SKS |
| 1 | SKRIPSI | 6 |
| Total : | 6 | |


































