Berikut kami umumkan hasil Uji Kompetensi Baca Al Qur’an sesuai dengan surat pengumuman dari Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyahan (LAIK) Universitas Muhammadiyah Riau :
| UJI KOMPETENSI AL-QUR’AN | |||||||||
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||||||
| LEMBAGA AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN | |||||||||
| Nama Penguji : Salman, S.Ud., M.Pd | Hadir : 49 Orang | ||||||||
| Jumlah Peserta : 53 Orang | Tidak Hadir : 4 Orang | ||||||||
| No. | Nama | Nim | Semester | Jurusan | Makhraj | Mad | Ghunnah | Qolqolah | Ket |
| 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 1 | Alwahyu Widianata | 170304023 | Delapan (8) | Manajemen | 20 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| 2 | Indah Eliza | 170304031 | Delapan (8) | Manajemen | 20 | 20 | 20 | 15 | LULUS |
| 3 | Tantri Paramitha | 170304010 | Delapan (8) | Manajemen | 20 | 20 | 20 | 20 | LULUS |
| 4 | Isma fadly | 170304096 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| 5 | Haris Susanto | 170304007 | Delapan (8) | Manajemen | 20 | 15 | 20 | 20 | LULUS |
| 6 | Tommy Alianto | 170304017 | Delapan (8) | Manajemen | 20 | 15 | 20 | 20 | LULUS |
| 7 | Wiwik Sugiarni | 170304097 | Delapan (8) | Manajemen | 20 | 15 | 20 | 20 | LULUS |
| 8 | Masriyaldi | 170304183 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| 9 | Sherlly Rahmadany | 170304107 | Delapan (8) | Manajemen | 20 | 15 | 20 | 15 | LULUS |
| 10 | Shasqia Husnul Savira | 170304034 | Delapan (8) | Manajemen | 12 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| 11 | Senja Afrilin | 170304027 | Delapan (8) | Manajemen | Tidak Hadir | ||||
| 12 | Danu Mulyanda | 170304024 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| 13 | Yollanda Agustin | 170304127 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| 14 | Indah Aprilia Utama | 170304090 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| 15 | Seli Jumiarti | 170304022 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| 16 | Lara Sartika | 170304086 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| 17 | Mardhotila | 170304091 | Delapan (8) | Manajemen | 10 | 10 | 10 | 25 | LULUS |
| 18 | Dian Riyanti | 170304020 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 5 | 15 | 20 | LULUS |
| 19 | Agung Swarno | 170304156 | Delapan (8) | Manajemen | 5 | 5 | 10 | 10 | LULUS |
| 20 | Afdal Habibi Halim | 170304100 | Delapan (8) | Manajemen | Tidak Hadir | ||||
| 21 | Wanda Septiawan | 170304045 | Delapan (8) | Manajemen | 5 | 5 | 20 | 20 | LULUS |
| 22 | Herlina | 170304160 | Delapan (8) | Manajemen | 20 | 20 | 10 | 10 | LULUS |
| 23 | Fitri Ramadhani | 170304166 | Delapan (8) | Manajemen | 20 | 20 | 10 | 10 | LULUS |
| 24 | Anisa Sherly | 170304180 | Delapan (8) | Manajemen | 20 | 20 | 20 | 20 | LULUS |
| 25 | Nisa Widia | 170304123 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 20 | 20 | 20 | LULUS |
| 26 | Annisa Ananda Tasia | 170304150 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 10 | 20 | LULUS |
| 27 | Titi Purwanti | 170304125 | Delapan (8) | Manajemen | 25 | 20 | 20 | 20 | LULUS |
| 28 | Shuci Nabilla Putri | 170304133 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 10 | 15 | 15 | LULUS |
| 29 | Tia Wulandari | 170304149 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| 30 | Rizka Gusmahdani | 170304115 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 20 | LULUS |
| 31 | Desy Irawati | 170304118 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 20 | 20 | LULUS |
| 32 | Suci Febriani | 170304109 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| 33 | Nindi Belladyni | 170304177 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| 34 | Rafika Afza | 170304173 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| 35 | Rendi Indra | 170304117 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 20 | 20 | LULUS |
| 36 | Uci Fradina Eka Putri | 170304108 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| 37 | Muhammad Ramli | 170304147 | Delapan (8) | Manajemen | 5 | 5 | 10 | 10 | LULUS |
| 38 | Gitty Anisa Putri | 170304167 | Delapan (8) | Manajemen | 10 | 10 | 10 | 20 | LULUS |
| 39 | Elvi Susanti | 170304124 | Delapan (8) | Manajemen | 10 | 10 | 15 | 15 | LULUS |
| 40 | Revi Aulia | 170304113 | Delapan (8) | Manajemen | Tidak Hadir | ||||
| 41 | Muhammad Ridho | 170304163 | Delapan (8) | Manajemen | 10 | 15 | 25 | 20 | LULUS |
| 42 | Anggi Uliandiani | 170304114 | Delapan (8) | Manajemen | 20 | 20 | 20 | 25 | LULUS |
| 43 | Nurani Nurabba | 170304172 | Delapan (8) | Manajemen | 20 | 20 | 20 | 25 | LULUS |
| 44 | Fahrizan | 170304119 | Delapan (8) | Manajemen | 15 | 20 | 25 | 25 | LULUS |
| 45 | Gustia Herliana | 170304132 | Delapan (8) | Manajemen | 10 | 20 | 10 | 20 | LULUS |
| 46 | Arridho Juliansyah | 170304138 | Delapan (8) | Manajemen | 20 | 15 | 10 | 20 | LULUS |
| 47 | Mohammad Kenjiro | 170304035 | Delapan (8) | Manajemen | 20 | 15 | 10 | 10 | LULUS |
| 48 | Bio Jilly Adzhandra | 170304162 | Delapan (8) | Manajemen | Tidak Hadir | ||||
| 49 | Fauziyatil Andri | 180304231 | Enam (6) | Manajemen | 20 | 20 | 10 | 20 | LULUS |
| 50 | Millini Sukma Dewi | 180304221 | Enam (6) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 20 | LULUS |
| 51 | Selsi Wahyuni | 180304184 | Enam (6) | Manajemen | 20 | 15 | 15 | 20 | LULUS |
| 52 | Kintan Syafwa Prastika | 180304161 | Enam (6) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| 53 | Asep Solihun | 180304238 | Enam (6) | Manajemen | 15 | 15 | 15 | 15 | LULUS |
| Pekanbaru, 13 Juli 2021 | |||||||||
| Penguji | |||||||||
| TTD | |||||||||
| Salman, S.Ud., M.Pd | |||||||||
1) Konsentrasi Akuntansi Keuangan dan Manajemen
https://forms.gle/fXse2jHFgCfHNHUcA
2) Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik
https://forms.gle/57t8tfjTxZBKwM6z9
3) Konsentrasi Perpajakan
https://forms.gle/cAnfjE51Zg4mtEup7
4) Konsentrasi Auditing
https://forms.gle/HNJqjg1NcR34afe8A
Yang diizinkan menggunakan inventaris Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah :
- - Program Studi FEB
- - Organisasi Mahasiswa FEB
- - LSO FEB
Penggunaan Inventaris mengikuti langkah berikut :
- 1. Membuat surat permohonan peminjaman yang resmi dari Prodi/Ormawa/LSO terkait, ditandatangani oleh pejabat terkait,
- 2. Mengunduh dan mengisi formulir peminjaman inventaris
- 3. Menyerahkan surat dan formulir ke Tata Usaha
- 4. Menjemput inventaris, dan digunakan dengan menjaga unit agar tidak rusak
- 5. Mengembalikan inventaris sesuai isi surat peminjaman, dengan kondisi seperti saat diambil kembali



